



SiO2 | 65.13 |
TiO2 | 0.20 |
Al2O3 | 12.25 |
Fe2O3 | 1.72 |
MnO | 0.03 |
MgO | 1.00 |
СаО | 4.02 |
Na2O | 1.29 |
К2О | 1.77 |
Насыпная масса, г/см3 | не менее 1.029 |
Пористость, % | в пределах 44.2 |
Водостойкость гранул, % | не менее 95 |
Виброизнос, % | не более 1.0 |
Влагоёмкость в статических условиях | не менее 80 |
Механическая прочность гранул на раздавливание | не менее 8.7 кг/ на гранулу |
Щёлочность водной вытяжки, рН | не менее 9.5 |
Кислотоустойчивость | Первая группа |
Термоустойчивость | 650 °С |
Фазовый состав : | |
Клиноптилолит | не менее 89 |
Кварц | 13 |
Смектит | 17 |
Слюда | 6\ |
Плагиоклаз | следы |
Массовая доля клиноптилолита, % | Не менее 74 |
Выход целевой фракции, % | Не менее 98 |
Плотность, г/см3 | в пределах 2.20 |
Механическая прочность | |
на истираемость, % | не более 2 |
на измельчаемость, % | не более 4 |
Химическая стойкость | |
прирост сухого остатка, мг/дм3 | не более 20 |
прирост окисляемости, мг/дм3 | не более 10 |
прирост кремнекислости, мг/дм3 | средняя 0.7 |
Водоочистка
Растениеводство